25 EPCs for LE30EE

We only list properties with EPCs. If your address is not listed or your EPC has expired, you can get a new energy certificate.


Address Energy rating Valid until
1 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE C 16 August 2032
2 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE B 16 August 2032
3 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE A 16 August 2032
4 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE A 16 August 2032
5 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE A 16 August 2032
6 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE A 16 August 2032
7 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE A 16 August 2032
8 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE A 16 August 2032
9 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE A 16 August 2032
10 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE A 16 August 2032
11 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE A 16 August 2032
12 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE A 16 August 2032
12A Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE A 16 August 2032
12A Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE A 30 July 2022
Expired
14 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE A 16 August 2032
15 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE A 16 August 2032
16 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE C 16 August 2032
17 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE B 16 August 2032
18 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE B 16 August 2032
19 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE B 16 August 2032
20 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE B 16 August 2032
21 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE B 16 August 2032
22 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE B 16 August 2032
23 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE B 16 August 2032
24 Blue Fox Close, LEICESTER, LE3 0EE C 16 August 2032